Zahlen und Fakten
Einwohnerzahlen
| Ort | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Bergen | 1156 | 1142 | 1131 | 1112 | 1105 | 1081 | 1078 | 1090 | 1083 | 1066 |
| Theuma | 1110 | 1138 | 1140 | 1168 | 1148 | 1140 | 1136 | 1114 | 1111 | 1070 |
| Werda | 1029 | 1006 | 1008 | 990 | 989 | 973 | 974 | 968 | 949 | 934 |
| Kottengrün | 745 | 752 | 765 | 753 | 743 | 726 | 722 | 701 | 678 | 662 |
| Tirpersdorf | 788 | 776 | 763 | 747 | 739 | 730 | 713 | 712 | 703 | 704 |
| Altmannsgrün | 58 | 58 | 56 | 57 | 55 | 54 | 53 | 53 | 51 | 52 |
| Brotenfeld | 149 | 156 | 157 | 160 | 158 | 159 | 150 | 155 | 154 | 150 |
| Droßdorf | 105 | 106 | 105 | 102 | 100 | 96 | 94 | 88 | 87 | 91 |
| Juchhöh | 132 | 133 | 127 | 126 | 120 | 115 | 110 | 111 | 109 | 108 |
| Lottengrün | 177 | 178 | 177 | 178 | 175 | 170 | 169 | 163 | 164 | 167 |
| Obermarxgrün | 75 | 71 | 71 | 73 | 74 | 64 | 57 | 57 | 59 | 58 |
| Schloditz | 117 | 117 | 115 | 113 | 107 | 107 | 101 | 96 | 105 | 107 |
| gesamt | 5641 | 5633 | 5615 | 5579 | 5513 | 5414 | 5357 | 5308 | 5253 | 5169 |
(jeweils zum 31.12. des Jahres)